logo
imgboxbg

产品中心

PRODUCTS CENTER

您现在的位置:
首页
/
/
/
铝棒

铝棒

所属分类
铝棒
产品描述

技术参数

挤型用铝合金化学成分

  Si Cu Mg Zn Fe Mn Ti Cr OTHER TOTAL
EACH
1050 <0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.40 <0.05 <0.03 <0.03 <0.03 <0.10
1070 <0.20 <0.04 <0.03 <0.04 <0.25 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.10
2011 <0.40 5.60~6.00 <0.05 <0.30 <0.70 <0.05 <0.05 <0.05 Pb0.40~0.60 Bi0.20~0.60
3003 <0.60 <0.05 <0.05 <0.10 <0.70 1.00~1.50 <0.05 <0.05 <0.05 <0.15
4043 4.50~6.00 <0.30 <0.05 <0.10 <0.80 <0.05 <0.20 <0.05 <0.05 <0.15
5052 <0.25 <0.10 2.20~2.80 <0.10 <0.40 <0.10 <0.05 0.15~0.35 <0.05 <0.15
5056 <0.30 <0.10 4.50~5.60 <0.10 <0.40 0.05~0.20 <0.05 0.15~0.20 <0.05 <0.15
6005 0.60~0.90 <0.10 0.45~0.6 <0.10 <0.35 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.15
6061 0.40~0.80 0.15~0.40 0.80~1.20 <0.25 <0.70 <0.25 <0.15 0.04~0.35 <0.05 <0.15
6063 0.20~0.60 <0.10 0.45~0.90 <0.10 <0.35 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.15
7005 <0.35 <0.10 1.00~1.80 4.00~5.00 <0.40 0.20~0.70 0.01~0.06 0.06~0.20 Zr0.08~0.20 <0.15
7075 <0.40 1.20~2.00 2.10~2.90 5.10~6.10 <0.50 <0.30 <0.20 0.18~0.35 <0.05 <0.15

 

铝合金铸棒模具尺寸

铸棒外径 英尺
Inch
3.15n 3.34n 3.5n 3.7n 3.9n 4.3n 4.725n 5n 5.3n 5.7n 5.9n 6n
毫米
mm
80 85 90 95 100 110 120 127 135 145 150 152
英尺
Inch
6.4n 7n 8n 8.4n 9n 10n 12.2n          
毫米
mm
162 178 203 214 228 254 310          

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

友情链接: 中国铝业集团有限公司    |    华铝铝业有限公司    |    

联系电话:

传真:0519-68222686  /  0519-68222681
手机:
15151921118   /  15151928518  
地址:常州市金坛区指前港园区大道3号
邮箱:
longtai@ltjscl.cn  /  493538734@qq.com

关注我们

手机网站

手机网站

Copyright © 2020 常州隆诚再生资源科技有限公司 版权所有   苏ICP备20040174号-1   网站建设:中企动力  常州   网站已支持IPV6